Oferujemy suszarki i stojaki do butów jednostronne i dwustronne wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9), o powierzchni szlifowanej. Tak jak i pozostałe wyroby z naszej oferty produkcyjnej, posiadają solidną spawaną konstrukcję. Nogi wyposażone są w regulację wysokości.
Realizujemy zamówienia indywidualne.
I. Suszarki do butów:
Suszarki do butów znajdują zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego jako jeden z elementów śluzy sanitarnej.
Suszarki do butów używane są także do suszenia łyżew i butów narciarskich.
Wyposażone są w króćce, na których zawieszane są buty pracowników (głównie kalosze) przeznaczone do suszenia po zakończeniu pracy.
Zawieszone w ten sposób obuwie suszone jest poprzez nadmuch ciepłego powietrza, pochodzącego z dolnego wentylatora. Natomiast zastosowanie bakteriobójczej lampy UV, pełni funkcję dezynfekcyjne skutecznie likwidując drobnoustroje.
1. Suszarki do butów jednostronne:
Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna gat. 1.4301 (OH18N9)
Powierzchnia: szlifowana
Konstrukcja: spawana
Dolny nadmuch powietrza
Zakres temp. 30-45 °C
Bakteriobójcza lampa UV
Zasilanie 230 V
Regulacja wysokości nóg
W naszej ofercie produkcyjnej znajdują się suszarki butów jednostronne:
- na 6 par butów
- na 10 par butów
- na 12 par butów
- na 15 par butów
- na 18 par butów
- na 20 par butów
- na 25 par butów
- na 30 par butów
- na 35 par butów
- na 40 par butów
- na 42 pary butów
- na 50 par butów
- na 51 par butów
- na 60 par butów
nr katalog. | wersja | szerokość (l) | głębokość (d) | wysokość (h) |
6800.001 | na 6 par butów | 600 | 450 | 1350 |
6800.002 | na 10 par butów | 750 | 450 | 1650 |
6800.013 | na 12 par butów | 750 | 450 | 1650 |
6800.003 | na 15 par butów | 840 | 450 | 1950 |
6800.004 | na 18 par butów | 1350 | 450 | 2100 |
6800.005 | na 20 par butów | 1120 | 450 | 1950 |
6800.014 | na 25 par butów | 1400 | 450 | 1950 |
6800.006 | na 30 par butów | 1680 | 450 | 1950 |
6800.028 | na 35 par butów | 1960 | 450 | 1950 |
6800.015-A | na 40 par butów | 2250 | 450 | 1950 |
6800.015-B | na 40 par butów | 2400 | 450 | 1800 |
6800.018 | na 42 pary butów | 2100 | 450 | 2120 |
6800.019 | na 50 par butów | 2800 | 450 | 2800 |
6800.020 | na 51 par butów | 2550 | 450 | 2120 |
6800.021-A | na 60 par butów | 3450 | 450 | 1800 |
6800.021-B | na 60 par butów | 2850 | 450 | 2850 |
2. Suszarki do butów dwustronne:
Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna gat. 1.4301 (OH18N9)
Powierzchnia: szlifowana
Konstrukcja: spawana
Dolny nadmuch powietrza
Zakres temp. 30-45 °C
Bakteriobójcza lampa UV
Zasilanie 230 V
Regulacja wysokości nóg
W naszej ofercie produkcyjnej znajdują się suszarki butów dwustronne:
- na 10 par butów
- na 12 par butów
- na 16 par butów
- na 20 par butów
- na 30 par butów
- na 40 par butów
- na 42 pary butów
- na 50 par butów
- na 54 pary butów
- na 60 par butów
- na 70 par butów
nr katalog. | wersja | szerokość (l) | głębokość (d) | wysokość (h) |
6800.007 | na 10 par butów | 600 | 700 | 1350 |
6800.022 | na 12 par butów | 600 | 700 | 1350 |
6800.016 | na 16 par butów | 600 | 700 | 1650 |
6800.008-A | na 20 par butów | 600 | 700 | 1950 |
6800.008-B | na 20 par butów | 750 | 700 | 1650 |
6800.009 | na 30 par butów | 900 | 700 | 1950 |
6800.010-A | na 40 par butów | 1350 | 700 | 2100 |
6800.010-B | na 40 par butów | 1200 | 700 | 1800 |
6800.023 | na 42 pary butów | 1050 | 700 | 2120 |
6800.017 | na 50 par butów | 1500 | 700 | 1800 |
6800.024 | na 54 pary butów | 1350 | 700 | 2120 |
6800.011-A | na 60 par butów | 1800 | 700 | 1800 |
6800.011-B | na 60 par butów | 1500 | 700 | 2120 |
6800.029 | na 70 par butów | 1960 | 700 | 1800 |
II. Stojaki do butów:
Najważniejszą ich zaletą jest stabilna spawana konstrukcja. Wykonane ze stali ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. 1.4301 (OH18N9), o powierzchni szlifowanej.
1. Stojaki do butów jednostronne:
Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna gat. 1.4301 (OH18N9)
Powierzchnia: szlifowana
Konstrukcja: spawana
Opcja dodatkowa- koła (na zamówienie)
- na 6 par butów
- na 10 par butów
- na 20 par butów
- na 30 par butów
nr katalog. | wersja | szerokość (l) | głębokość (d) | wysokość (h) |
6800.100 | na 6 par butów | 300 | 300-600 | 1800 |
6800.101 | na 10 par butów | 800 | 300-600 | 1800 |
6800.202 | na 20 par butów | 1350 | 300-600 | 2100 |
6800.105 | na 30 par butów | 2100 | 300-600 | 2100 |
2. Stojaki do butów dwustronne:
Materiał: stal nierdzewna kwasoodporna gat. 1.4301 (OH18N9)
Powierzchnia: szlifowana
Konstrukcja: spawana
- na 10 par butów
- na 20 par butów
- na 40 par butów
nr. katatog | wersja | szerokość (l) | głębokość (d) | wysokość (h) |
6800.103 | na 10 par butów |